<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Imágenes 3-D mediante sondas de ultrasonido</title>
	<atom:link href="http://www.fierasdelaingenieria.com/imagenes-3-d-mediante-sondas-de-ultrasonido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/imagenes-3-d-mediante-sondas-de-ultrasonido/</link>
	<description>Todo sobre ingeniería y avances científicos en tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Kasumi Hiroshi</title>
		<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/imagenes-3-d-mediante-sondas-de-ultrasonido/comment-page-1/#comment-630</link>
		<dc:creator>Kasumi Hiroshi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fierasdelaingenieria.com/?p=446#comment-630</guid>
		<description>Muchas Gracias por la información!!!... Me salvaste la vida!... Se entiende perfectamente todo (Y eso que yo soy mala para la Fisica)!... ♥</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias por la información!!!&#8230; Me salvaste la vida!&#8230; Se entiende perfectamente todo (Y eso que yo soy mala para la Fisica)!&#8230; ♥</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jonathan</title>
		<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/imagenes-3-d-mediante-sondas-de-ultrasonido/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 03:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fierasdelaingenieria.com/?p=446#comment-573</guid>
		<description>Me parecio muy interesante su puiblicacion, espero y m tengan al tanto con mas publicaciones acerca del ultrasonido.              Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecio muy interesante su puiblicacion, espero y m tengan al tanto con mas publicaciones acerca del ultrasonido.              Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

