<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Infografía del plan de emergencia de BP para sellar fugas y extraer el petróleo restante</title>
	<atom:link href="http://www.fierasdelaingenieria.com/infografia-del-plan-de-emergencia-de-bp-para-sellar-fugas-y-extraer-el-petroleo-restante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/infografia-del-plan-de-emergencia-de-bp-para-sellar-fugas-y-extraer-el-petroleo-restante/</link>
	<description>Todo sobre ingeniería y avances científicos en tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Infografía del plan de emergencia de BP para sellar fugas y extraer el petróleo restante</title>
		<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/infografia-del-plan-de-emergencia-de-bp-para-sellar-fugas-y-extraer-el-petroleo-restante/comment-page-1/#comment-657</link>
		<dc:creator>Infografía del plan de emergencia de BP para sellar fugas y extraer el petróleo restante</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fierasdelaingenieria.com/?p=4873#comment-657</guid>
		<description>[...] Infografía del plan de emergencia de BP para sellar fugas y extraer el petróleo restante&#160; www.fierasdelaingenieria.com/infografia-del-plan-de-emergenc...&#160; por likiniano hace 3 segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Infografía del plan de emergencia de BP para sellar fugas y extraer el petróleo restante&nbsp; <a href="http://www.fierasdelaingenieria.com/infografia-del-plan-de-emergenc...&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.fierasdelaingenieria.com/infografia-del-plan-de-emergenc&#8230;&#038;nbsp</a>; por likiniano hace 3 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio González</title>
		<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/infografia-del-plan-de-emergencia-de-bp-para-sellar-fugas-y-extraer-el-petroleo-restante/comment-page-1/#comment-653</link>
		<dc:creator>Julio González</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fierasdelaingenieria.com/?p=4873#comment-653</guid>
		<description>Los pozos auxiliares están terminados a expensas de colocar una nueva tapa de contención que han diseñado especialmente para el pozo que está produciendo la fuga. Durante esta semana se llevarán a cabo diversas pruebas para verificar el éxito de la operación, lo que confirmaría el correcto sellado, y por ende, comenzarían las posibles tareas de extracción mediante los pozos auxiliares. Aunque de momento, el principal objetivo de BP es sellar la fuga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los pozos auxiliares están terminados a expensas de colocar una nueva tapa de contención que han diseñado especialmente para el pozo que está produciendo la fuga. Durante esta semana se llevarán a cabo diversas pruebas para verificar el éxito de la operación, lo que confirmaría el correcto sellado, y por ende, comenzarían las posibles tareas de extracción mediante los pozos auxiliares. Aunque de momento, el principal objetivo de BP es sellar la fuga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/infografia-del-plan-de-emergencia-de-bp-para-sellar-fugas-y-extraer-el-petroleo-restante/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fierasdelaingenieria.com/?p=4873#comment-651</guid>
		<description>¿Cuanto tiempo estima BP que tardará en tener listos los pozos auxiliares?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuanto tiempo estima BP que tardará en tener listos los pozos auxiliares?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

