<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Instalación del primer aerogenerador flotante del mundo</title>
	<atom:link href="http://www.fierasdelaingenieria.com/instalacion-del-primer-aerogenerador-flotante-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/instalacion-del-primer-aerogenerador-flotante-del-mundo/</link>
	<description>Todo sobre ingeniería y avances científicos en tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Instalación del primer aerogenerador flotante del mundo</title>
		<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/instalacion-del-primer-aerogenerador-flotante-del-mundo/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Instalación del primer aerogenerador flotante del mundo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fierasdelaingenieria.com/?p=2839#comment-124</guid>
		<description>[...] Instalación del primer aerogenerador flotante del mundowww.fierasdelaingenieria.com/instalacion-del-primer-aerogene... por jbartolo hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Instalación del primer aerogenerador flotante del mundowww.fierasdelaingenieria.com/instalacion-del-primer-aerogene&#8230; por jbartolo hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Electricidad sin cables y Aerogeneradores flotantes &#124; 7ecnologia</title>
		<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/instalacion-del-primer-aerogenerador-flotante-del-mundo/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Electricidad sin cables y Aerogeneradores flotantes &#124; 7ecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 12:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fierasdelaingenieria.com/?p=2839#comment-113</guid>
		<description>[...] Por otro lado, unos ingenieros de Siemens en conjunto con los ingenieros de StatoilHydro acaban de instalar un aerogenerador flotante, que le llaman Hywind, cerca de las costas de karmoy en Noruega. El hywind será probado en los siguientes 2 años para análisis exhaustivo de está tecnología. Consiste en un rotor de 82 metros de diámetro y  un eje vertical de 65 metros, está pensado que pueda ser instalado en aguas entre 120 y 700 metros de profundidad. El hywind instalado en noruega está instalado en aguas de 220 metros de profundidad y está anclado con 3 cables de 528 metros, con los cuales se logra la estabilidad necesaria para soportar las condiciones marinas, también allí en las profundidades se instalaran los cables necesarios para la red eléctrica submarina. [Noticia completa.] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por otro lado, unos ingenieros de Siemens en conjunto con los ingenieros de StatoilHydro acaban de instalar un aerogenerador flotante, que le llaman Hywind, cerca de las costas de karmoy en Noruega. El hywind será probado en los siguientes 2 años para análisis exhaustivo de está tecnología. Consiste en un rotor de 82 metros de diámetro y  un eje vertical de 65 metros, está pensado que pueda ser instalado en aguas entre 120 y 700 metros de profundidad. El hywind instalado en noruega está instalado en aguas de 220 metros de profundidad y está anclado con 3 cables de 528 metros, con los cuales se logra la estabilidad necesaria para soportar las condiciones marinas, también allí en las profundidades se instalaran los cables necesarios para la red eléctrica submarina. [Noticia completa.] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eugenio Rodríguez</title>
		<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/instalacion-del-primer-aerogenerador-flotante-del-mundo/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Eugenio Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 22:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fierasdelaingenieria.com/?p=2839#comment-111</guid>
		<description>Gracias Rubén por tus palabras, nos vemos por el blog!.


Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Rubén por tus palabras, nos vemos por el blog!.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rubén</title>
		<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/instalacion-del-primer-aerogenerador-flotante-del-mundo/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fierasdelaingenieria.com/?p=2839#comment-108</guid>
		<description>Soy un apasionado de todo lo que tiene que ver con la infografía y la animación, y si a eso se sumamos que éste tiene que ver con la Ingeniería, más todavía.

Te felicito por este fantástico post. Todo un acierto. Enhorabuena.

Saludos,
Rubén.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy un apasionado de todo lo que tiene que ver con la infografía y la animación, y si a eso se sumamos que éste tiene que ver con la Ingeniería, más todavía.</p>
<p>Te felicito por este fantástico post. Todo un acierto. Enhorabuena.</p>
<p>Saludos,<br />
Rubén.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
