<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jaguar: La nueva supercomputadora más rápida del mundo</title>
	<atom:link href="http://www.fierasdelaingenieria.com/jaguar-la-nueva-supercomputadora-mas-rapida-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/jaguar-la-nueva-supercomputadora-mas-rapida-del-mundo/</link>
	<description>Todo sobre ingeniería y avances científicos en tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: yeiner. estudiante de ing. electrica</title>
		<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/jaguar-la-nueva-supercomputadora-mas-rapida-del-mundo/comment-page-1/#comment-741</link>
		<dc:creator>yeiner. estudiante de ing. electrica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 00:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fierasdelaingenieria.com/?p=3863#comment-741</guid>
		<description>se conoce en que esta siendo utilizada este supercomputador?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se conoce en que esta siendo utilizada este supercomputador?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Omar Navarro</title>
		<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/jaguar-la-nueva-supercomputadora-mas-rapida-del-mundo/comment-page-1/#comment-703</link>
		<dc:creator>Omar Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 00:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fierasdelaingenieria.com/?p=3863#comment-703</guid>
		<description>Sabe alguien los porcentajes por utilización de SO en esas supercomputadoras?

Si no me equivoco, el lider absoluto es Linux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabe alguien los porcentajes por utilización de SO en esas supercomputadoras?</p>
<p>Si no me equivoco, el lider absoluto es Linux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/jaguar-la-nueva-supercomputadora-mas-rapida-del-mundo/comment-page-1/#comment-646</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fierasdelaingenieria.com/?p=3863#comment-646</guid>
		<description>Puede que la mayoria de las supercomputadoras use Intel pero la Jaguar que es la mas rapida usa AMD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puede que la mayoria de las supercomputadoras use Intel pero la Jaguar que es la mas rapida usa AMD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javiiithaa</title>
		<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/jaguar-la-nueva-supercomputadora-mas-rapida-del-mundo/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>javiiithaa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 02:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fierasdelaingenieria.com/?p=3863#comment-581</guid>
		<description>muy genial la paginaaa me hizo toda la tarea de unaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy genial la paginaaa me hizo toda la tarea de unaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BlackBird</title>
		<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/jaguar-la-nueva-supercomputadora-mas-rapida-del-mundo/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>BlackBird</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fierasdelaingenieria.com/?p=3863#comment-332</guid>
		<description>De la Winkipedia:

MareNostrum fue construido en dos meses en el Centro Técnico de IBM en San Fernando de Henares (Madrid). Tras realizar las pruebas y ejecutar el test LINPACK para su inclusión en el TOP500 fue transladado al Campus Nord de la Universidad Politécnica de Cataluña.

El ordenador está físicamente instalado en el interior de una antigua capilla, ya desacralizada, construida a principios del siglo XX en el campus de la universidad. Se encuentra en el interior de un cubo de cristal de 9 x 18 x 5 metros construido con más de 19 toneladas de cristal y 26 de hierro. El supercomputador ocupa una instalación de 180 m² y pesa 40.000 kg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De la Winkipedia:</p>
<p>MareNostrum fue construido en dos meses en el Centro Técnico de IBM en San Fernando de Henares (Madrid). Tras realizar las pruebas y ejecutar el test LINPACK para su inclusión en el TOP500 fue transladado al Campus Nord de la Universidad Politécnica de Cataluña.</p>
<p>El ordenador está físicamente instalado en el interior de una antigua capilla, ya desacralizada, construida a principios del siglo XX en el campus de la universidad. Se encuentra en el interior de un cubo de cristal de 9 x 18 x 5 metros construido con más de 19 toneladas de cristal y 26 de hierro. El supercomputador ocupa una instalación de 180 m² y pesa 40.000 kg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eugenio Rodríguez</title>
		<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/jaguar-la-nueva-supercomputadora-mas-rapida-del-mundo/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Eugenio Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fierasdelaingenieria.com/?p=3863#comment-322</guid>
		<description>Actualmente en España la supercomputadora más potente es el MareNostrum, situada en el Centro Técnico de IBM en San Fernando de Henares (Madrid). Cuenta con una capacidad de cálculo de 62,63 teraflops con picos de hasta 94,208 teraflops.

Sin embargo, en 2012 se planea construir en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona una nueva supercomputadora que será 100 veces más rápido que el MareNostrum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente en España la supercomputadora más potente es el MareNostrum, situada en el Centro Técnico de IBM en San Fernando de Henares (Madrid). Cuenta con una capacidad de cálculo de 62,63 teraflops con picos de hasta 94,208 teraflops.</p>
<p>Sin embargo, en 2012 se planea construir en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona una nueva supercomputadora que será 100 veces más rápido que el MareNostrum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos</title>
		<link>http://www.fierasdelaingenieria.com/jaguar-la-nueva-supercomputadora-mas-rapida-del-mundo/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fierasdelaingenieria.com/?p=3863#comment-321</guid>
		<description>Existe alguna computadora de este tipo en España? ¿Cual es el mejor ordenador de España? ¿ quien lo tiene?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existe alguna computadora de este tipo en España? ¿Cual es el mejor ordenador de España? ¿ quien lo tiene?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

